![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz & Bild-nummer: | Wein: |
Notitz:
|
Preis: Sfr | Bewertung 20er |
Bezugsquelle: |
| 1 | Chateau Musar 1998 | 37.00 | 17.5 | Mövenpick | |
| 2 | Barolo Rinadli 1997 | 37.50 | 17.5 | Rinaldi | |
| 3 | Dona Maria 2005 | 45.00 | 17.5 | Invino vita | |
| 4 | Cos DE’stournel 1994 | Preis 1997 | 35.00 | 16.5 | Mövenpick |
| 5 | Domaine Mongeard-Mugneret Savigny-lès-Beaune 1er Cru “Les Narbantones 2002 | 30.00 | 16 | wysswy | |
| 6 | Chateau de Chause 2002 | böckser | € 8.50 | deklassiert | Chateau de Chause |

