Am letzten Dienstag lud die “Union des Grands Crus de Bordeaux” ins Kongresshaus um den Jahrgang 2008 zu degustieren.
Ich war sehr gespannt auf den 2008 Jahrgang und wollte mir ein (Geschmacks-)Bild machen. Bevor nächstes Jahr der angeblich beste je produzierte Bordeaux präsentiert wird. Die Preise des 2009 Jahrgangs bewegen sich dank Spekulanten, die auf “Weinliebhaber” warten die jeden noch so absurden Preis für einen Wein bezahlen, in absurden Regionen. Ein 2009 Chateau Angelus kostet dreimal mehr als der 2008 (ist der Wein auch 3x besser, könnte man sich fragen?).In Anbetracht dieser Entwicklung wird der 2008-er der letzte bezahlbare Bordeaux bis zur nächsten Krise sein. Die Subskription des Jahrgangs 2008 ging mit der Finanzkrise einher und daher waren die Preise in einem verhältigsmässig günstigen Rahmen.
Bordeaux das grösste Weinanbaugebiet
Bordeaux das grösste zusammenhängene Weinanbaugebiet der Welt, mit über 4000 Weingüter ist sehr vielfältig. Beinahe alle Rotweine sind Cuvees (Weine aus verschiedenen Rebsorten). Der Hauptgurnd wieso im Bordeaux fast ausschliesslich Cuvees gibt, hat einen logischen Grund; die verschiedenen Rebsorten (Hautprebsorten sind Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc, Nebensorten sind Petit Verdot und Malbec) die angebaut werden haben verschiedene Erntezeitpunkt (Reifegrade). Die Trauben werden nacheinander reif und die Winzer haben weniger weniger Stress beim lesen und mehr Möglichkeiten bei der Assemblage. Auch wenn dies wenig romantisch tönt, werden aus diesem logischen Grund oft sehr komplexe Weine produziert:
Union des Grands Crus de Bordeaux
Seit 1973 haben sich 132 Chateaux aus den Anbaugebieten Medoc, Graves, Pessac-Léognan, Sauterns, Barsac, Saint-Emilion und Pomerol zu der Union des Grand Crus de Bordeaux zusammen getant um gemeinsam mehr Marketingstärke zu demonstrieren. Was ihnen auch gut gelungen ist.
In Zürich haben nicht alle 132 Chateaux ihre Weine präsentiert. Eine eine repräsentative Anzahl hat es trotzdem ins Kongresshaus geschafft. Viele Weinhändler, Someliers, Journalisten und Bordeaux Freaks wurden eingeladen. Weisse Bordeaux, süsse Bordeaux (Sauterns & Barsac) und nätürlich die roten Bordeaux Weine waren vertreten.
Wie erkennt man das Potentiel eines Bordeaux
Generell gilt früher für die Crans Grus, dass die Weine nach ca. 15. Jahre erst ihr Potential zeigen und somit das Trinkfenster erst dann aufgeht. So fragte ich mich wie erkennt das ein Laie wie ich? Wie erkennt das ein Weinprofi? Ich ging auf Spurensuche:
Leider fand ich keine plausible und für mich logische Antworten, ich fand aber meist sehr gute Bordeaux Weine die zum Teil noch ihr Tannin etwas einbinden müssen (ahha, das könnte es sein?), viel Frucht in der Nase (ahha, noch in der Fruchtphase), zum Teil etwas alkaholisch waren (oder dass?) oder noch etwas grün (meisst wenn Cabarnet Franc im Spiel war).
Bewertung Bordeaux 2008
Crus De Pessac-Leognan | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château Bouscaut | 16.5 / 20 | Reife dunkle Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Pape Clément | 17.5 /20 | Dunkle Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Smith Haut Lafitte | 17 / 20 | Dunkle Beeren, verhalten | sehr harmonisch, leichte Tannine |
Crus De Saint Emilion | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château Figeac | 18.5 / 20 | Reife dunkle Beeren | sehr harmonisch, leichte Tannine |
Château Larmande | 16.5 / 20 | leicht nach Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Crus De Pomerol | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château La Pointe | 16.5 / 20 | etwas verhalten, rote Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Petit Village | 16 /20 | etwas verhalten, rote Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Crus De Moulis-en-Medoc | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château Chasse-Spleen | 16.5 / 20 | leicht ‘Grün’ rote Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Crus De Margeaux | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château Brane-Cantenac | 16.5 / 20 | leicht verhalten, rote Beeren | sehr harmonisch, leichte Tannine |
Château du Tertre | 17 / 20 | Reife dunkle Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Monbrison | 16.5 / 20 | leicht verhalten, rote Beeren | sehr harmonisch, leichte Tannine |
Château Rauzan-Ségla | 18 / 20 | leicht alkholisch, r.Beeren | sehr harmonisch, leichte Tannine |
Crus De Saint-Julien | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château Beychevelle | 17.5 /20 | leicht alkholisch, r.Beeren | sehr harmonisch, leichte Tannine |
Château Langoa Barton | 16.5 / 20 | leicht verhalten, rote Beeren | sehr harmonisch, leichte Tannine |
Château Léoville Barton | 15.5 /20 | sehr verhalten | sehr harmonisch |
Château Léoville Poyferré | 17.5 /20 | leicht alkholisch, r.Beeren | sehr harmonisch |
Château Talbot | 19 / 20 | sehr komplex nach Beerren | sehr harmonisch |
Crus De Pauillac | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château Clerc-Milon | 18 / 20 | leicht verhalten, rote Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château d’Armailhac | 17.5 /20 | leicht verhalten, rote Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Grand-Puy-Ducasse | 17 / 20 | leicht alkholisch, r.Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Lynch-Bages | 18 / 20 | Reife dunkle Beeren | schon sehr ausbalanciert |
Château Pichon-Longueville | 18.5 / 20 | sehr komplex nach Beerren | schon sehr ausbalanciert |
Château Pontet-Canet | 17 / 20 | leicht alkholisch, r.Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Crus Saint-Estèphe | PBU Punkte | Nase | Gaumen |
Château de Pez | 16.5 / 20 | leicht alkholisch, r.Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Lafon-rochet | 17.5 /20 | Reife dunkle Beeren | Tannine noch nicht ganz eingebunden |
Château Ormes de Pez | 18.5 / 20 | Reife dunkle Beeren | schon sehr ausbalanciert |
Château Phélan Ségur | 18 / 20 | Reife dunkle Beeren | sehr harmonisch, leichte verhalten |
Pascal Burckhardt |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.