![]() |
||||||
Platz & Bild-nummer: | Wein: |
Notitz:
|
Preis: Sfr | Bewertung 20er |
Bezugsquelle: | |
1 | Lanegenmooser, Trullikon 2004 | 15.50 | 15.50 | Globus | ||
2 | Zürcher Stadwein, Chillesteig Höngg 2005 | 14.90 | 14 | Zweifel Wein, Zürich | ||
3 | Höcklisteiner, Jona | 14 .00 | 14 | Volg | ||
4 | Watter Riesling x Sylvaner 2005 75 cl | 12.70 | 14 | Landolt Weine, Zürich | ||
5 | Weisser Richterswiler (Mühler Thurgau)Gebr. Kümin Freienbach 2005 50 cl | 7.20 | 14 | Preisig Käse & Wein, Richterswil | ||
6 | Schipf RieslingxSylvaner 20 | 12.00 | 13.5 |
|
||
7 | Riesling x Sylvaner Spätlese Turmgut, Erlenbach, 2005 | 17.00 | 12.5 | Turmgut, Erlenbach | ||
8
|
Davaz Fläsch, Pirat und daher ausser Konkurrenz | 17.80 | 14 | Globus | ||
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.