Die Idee war, möglichst viele Zürcher Pinot Noir Weine des Jahrgang 2014 in einer Blinddegustation zu verkosten, zu vergleichen und zu bewerten. Ich habe alle Winzer, welche Pinot Noir (Blauburgunder, Spätburgunder etc) produzieren und dies auf der Webseite der ZürcherWeine.ch gelistet haben angeschrieben und diese um eine Flasche gebeten. Das Resultat waren 23 Weine, welche uns Blindverkoster dann doch sehr gefordert haben.
Das Weinjahr 2014
Das Weinjahr 2014 wird den Produzenten vor allem wegen der Kirschessig Fliege in Erinnerung bleiben. Diese kleinen “Viecher” hielten die Winzer tüchtig auf trab. Ein ausführlicher Bericht über das Winzerjahr hat Andres Wirth, Strickhof Rebbaukommissariat verfasst und kann hier nachgelesen werden.
Viele Winzer hatten bis zur Anfrage ihre Pinot noir Barrique Wein noch nicht abgefüllt, so dass das Resultat nur einen unrepräsentativen Überblick erlaubt.
Das Resultat
D.Nr. | Weingut / Wein | Ort | Preis | Bezugsquelle | Punkte |
1 | Rebverein Wartberg Pläsier 2014 Federweisser | Neftenbach | CHF 13.00 | Bezugsquelle | n.K |
2 | 2014, STAATSSCHREIBER BLAUBURGUNDER ZÜRICH | Zürich | CHF 14.50 | Bezugsquelle | 14 |
3 | Rutishauser Pinot Noir Zürich 2014 | Scherzingen | CHF 14.30 | Bezugsquelle | 14.5 |
4 | Keller Weinbau Pinot Noir Emotion 2014 | Stammheim | CHF 16.50 | Bezugsquelle | 14.5 |
5 | Weingut Wiesendanger Pinot Noir Spätlese 2014 | Ossingen | CHF 13.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
6 | Schwarzenbach, Blauburgunder 2014 | Meilen | CHF 18.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
7 | Winzerei zur Metztg Pinot R 2014 | Benken | CHF 29.50 | Bezugsquelle | 16 |
8 | Höckelstein Blauburgunder 2014 | Rapperswil SG | CHF 18.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
9 | Glesti Weinbau Pinot Noir Auslese 2014 | Oberstammheim | CHF 16.50 | Bezugsquelle | 15 |
10 | Weingemeinschaft Rafzerfeld Pinot Noir 2014 | Rafzerfeld | CHF 15.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
11 | Schipf Pinot noir Auslese 2014 | Herrliberg | CHF 17.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
12 | Erich Meier Pinot Noir 2014 | Uetikon am See | CHF 20.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
13 | Nadine Saxer Nobler Blauer 2014 | Neftenbach | CHF 18.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
14 | Turmgut Pinot Noir 2014 | Erlenbach | CHF 16.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
15 | Chateau Luft Eichenfass 2014 | Meilen | CHF 16.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
16 | Weingut zum Frohhof /Thalgut 2014 | Neftenbach | CHF 13.50 | Bezugsquelle | 14.5 |
17 | Schipf Pinot noir Spätlese 2014 | Herrliberg | CHF 21.00 | Bezugsquelle | 14.5 |
18 | Weingut Diederik Pinot noir Barique 2014 | Küsnacht | CHF 24.60 | Bezugsquelle | 16.5 |
19 | Weingut zum Frohhof /Dominus 2014 | Neftenbach | CHF 25.00 | Bezugsquelle | 15 |
20 | Bechtel Weine Pinot Noir 2014 | Eglisau | CHF 26.00 | Bezugsquelle | 15 |
21 | Weingut Wiesendanger Pinot Noir Barique 2014 | Ossingen | CHF 20.00 | Bezugsquelle | 16 |
22 | Volg Winterthur Rychenberg Barrique 2014 | Winterthur | CHF 22.50 | Bezugsquelle | 15 |
23 | Weingut Rütihof Pinot Noir Barrique 2014 | Stäfa | CHF 24.00 | Bezugsquelle | 15.5 |
Mein Fazit
Pinot noir gehört zu meinen Lieblingsweinen, natürlich und speziell auch die Erzeugnisse aus dem Kanton Zürich! Bei der Blindverkostung ist mir aufgefallen, das viele Weine mit leichter Restsüsse arbeiten, was mir persönlich nicht so gefällt. Pinot noir und Barrique gefällt dagegen sehr, wenn es dezent eingesetzt wird. Was sich auch in den Bewertungen widerspiegelte.
Prost Pascal Burckhardt
PS: Vielen Dank an die Winzer, welche uns die Weinflachen zur Verfügung gestellt haben
Warum hat der Wein Nummer 1 keine Punkte erhalten?
Leider hatte Wein Nummer 1 einen Weinfehler und wurde von daher nicht bewertet.